Plans
Must plans do not unlock buttons: they increase your ability to create, track and convert opportunities. Each tier contains everything from the one below.
Must Gratuit
Free
Free, no card required.
Create an accountProgression
9CHF per month
Accélération
29CHF per month
Verification, membership badges and the « Recognised by » block never depend on payment. They are granted by Must or an authorised partner. A badge you can buy is worth nothing.
Everything is free for now. No payment is asked for and nothing is locked. This page shows what each tier will contain the day the plans open. Founding members keep full access for life.
Discover more opportunities
0 CHF
« Je ne suis plus seul pour développer mon entreprise. »
Turn your network into leverage
9 CHF/ month
or 90 CHF per year
« Je comprends enfin comment faire de mon réseau un véritable levier. »
Put your network to work for you
29 CHF/ month
or 290 CHF per year
« Mon réseau travaille enfin avec moi. »
The official matrix, as it is. Nothing hidden.
| Feature | Gratuit | Progression | Accélération |
|---|---|---|---|
| fil | |||
| Lire le Fil | |||
| Proposer son aide (« Je peux t'aider ») | |||
| Commenter une publication | |||
| Quota de publication étenduComing soon | |||
| Visibilité renforcée de mes recherchesComing soon | |||
| Opportunités les plus pertinentes en têteComing soon | |||
| Statistiques sur mes publicationsComing soon | |||
| Remettre une recherche en avantComing soon | |||
| Espace général | |||
| Profil professionnel | |||
| Photo de profil | |||
| Présentation professionnelle | |||
| Clubs et réseaux | |||
| Événements participés | |||
| Ajout de contacts | |||
| Recherche membres | |||
| Recherche clubs | |||
| Recherche événements | |||
| messages | |||
| Échanger après une aide acceptée | |||
| Répondre à un message reçu | |||
| Écrire à quelqu'un hors de mon réseauComing soon | |||
| Opportunités | |||
| Classement des opportunités | |||
| Suivi des opportunités | |||
| Priorisation des opportunités | |||
| Tableau de bord avancéComing soon | |||
| Capital Relationnel | |||
| Score visible | |||
| Niveau visible | |||
| Historique de progression | |||
| Détail des leviers | |||
| Analyse du score | |||
| Profil & crédibilité | |||
| Profil complet | |||
| Compétences mises en avant | |||
| Expertise mise en avant | |||
| Capital Relationnel affiché | |||
| Contribution affichée | |||
| Réalisations affichées | |||
| Distinctions visibles | |||
| Positionnement renforcéComing soon | |||
| Networking OS | |||
| Découverte du système | |||
| Organisation des contacts | |||
| Gestion des relations | |||
| Pipeline relationnel | |||
| Pilotage stratégiqueComing soon | |||
| Indicateurs avancésComing soon | |||
| Contribution | |||
| Contribution visible | |||
| Historique de contribution | |||
| Niveaux de contribution | |||
| Distinctions de contribution | |||
| Badges avancésComing soon | |||
| Must Academy | |||
| Présentation Academy | |||
| Contenus découverte | |||
| Fondamentaux | |||
| Parcours avancésComing soon | |||
| Conditions préférentiellesComing soon | |||
| Seances collectives incluses par mois : aucune, une ou deux selon le palier | |||
| Must Companion | |||
| Présentation Companion | |||
| Cas d'usage | |||
| Conditions préférentiellesComing soon | |||
| Accès prioritaireComing soon | |||
| Companion sur ma propre activité | |||
| Questions par jour au Companion : 10, 40 ou 150 selon le palier | |||
Rows marked « Coming soon » describe features that do not exist yet in Must Network. They are included in no plan and billed by no subscription.
What is never for sale: Capital Relationnel, creating opportunities, searching for clubs and events, and taking part in the ecosystem. No subscription increases your reputation. See the Capital scoring scale →